°í°´¼¾ÅÍ
  HOME > Á¦Ç°¾È³» > HOSE > PTFE > ½ºÆÄ°ÔƼƩºê
 

 

º» TUBE´Â Àü±âÀý¿¬ À¯ÀüÀ² µî È°¿ë¼ºÀÌ ¹«ÇÑÇÕ´Ï´Ù.

Àü±â, ÀüÀÚ, Åë½ÅºÎ¹®ÀÇ Àý¿¬¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

³»È­Çмº, ³»Èļº, ³»¾àÇ°¼º, ºñÁ¡Âø¼ºÀ¸·Î ±âŸÀÇ
     Çöó½ºÆ½Á¦Ç°º¸´Ù Ç°ÁúÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.

¹æÀü ¹× Àü±âÀý¿¬¼ºÀÌ °­ÇÏ¿© ¿©·¯ºÐ¾ß¿¡ »ç¿ëµË´Ï´Ù.

 

 

 

±Ô °Ý

 

(m/m TYPE)

Ç° ¹ø ±Ô °Ý ¿Ü°æ(mm) ³»°æ(mm) ºñ °í
SW-TS131 0.8*0.3 0.8 0.3  
SW-TS132 0.9*0.4 0.9 0.4 ¡¡
SW-TS133 1.0*0.5 1 0.5 ¡¡
SW-TS134 1.1*0.6 1.1 0.6 ¡¡
SW-TS135 1.2*0.7 1.2 0.7 ¡¡
SW-TS136 1.3*0.8 1.3 0.8 ¡¡
SW-TS137 1.4*0.9 1.4 0.9 ¡¡
SW-TS138 1.5*1.0 1.5 1  
SW-TS139 1.6*1.1 1.6 1.1 ¡¡
SW-TS140 1.7*1.2 1.7 1.2 ¡¡
SW-TS141 1.8*1.3 1.8 1.3 ¡¡
SW-TS142 1.9*1.4 1.9 1.4 ¡¡
SW-TS143 2.0*1.5 2 1.5 ¡¡
SW-TS144 2.1*1.6 2.1 1.6  
SW-TS145 2.2*1.7 2.2 1.7 ¡¡
SW-TS146 2.3*1.8 2.3 1.8 ¡¡
SW-TS147 2.4*1.9 2.4 1.9 ¡¡
SW-TS148 2.5*2.0 2.5 2 ¡¡
SW-TS149 2.7*2.3 2.7 2.3 ¡¡
SW-TS150 3.0*2.5 3 2.5 ¡¡

* ±Ô°Ý »çÀÌÁî ¿Ü ´ç»ç¿Í ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽʽÿä.